- الضمان 1 سنة
- إرجاع مجاني لمدة 30 يومًا
مع تسارع التطور التقني وتنامي الحاجة إلى الأمان والمراقبة، تأتي كاميرا DH-HAC-B1A51N من Dahua خيارًا مثاليًا وموثوقًا يلبّي احتياجاتك، فبفضل تقنياتها المتقدمة ومواصفاتها الفائقة، تغدو هذه الكاميرا الذكية شريكًا لا غنى عنه لحماية ممتلكاتك وصون سلامة عائلتك، لتنعم بأقصى استفادة من هذه التقنية الرائدة
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
138,00 ر.س غير شامل الضريبة
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
طرق الدفع:
تسلم المنتجات اليوم
تسليم مجاني
يومين إلي ثلات أيام
شحن مجاني للطلبات أكثر من 1500 ريال
في ظل التطور التقني المتسارع، باتت كاميرات المراقبة عنصرًا أساسيًا في حماية منازلنا وممتلكاتنا، وتأتي كاميرا DH-HAC-B1A51N من Dahua حلاً متطورًا وفعّالًا يلبّي هذه الحاجة الملحّة.
فهي ليست كاميرا اعتيادية، بل قفزة نوعية في مجال الأمان والمراقبة. إذ تجتمع فيها حزمة من الخصائص التقنية المتقدمة التي تكفل أداءً عالي الجودة وسهولة في الاستخدام، وتلتقط صورًا شديدة الوضوح حتى في أصعب ظروف الإضاءة، بفضل تقنيات كتعويض الإضاءة الخلفية والرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء.
كما تمنحك الكاميرا مجال رؤية واسعًا يغطّي مساحات كبيرة دون أن يضيع أي تفصيل، ومع تقنيات كشف الحركة والتنبيه تتحول إلى عين ساهرة على منزلك أو مكتبك تنبّهك لحظة رصد أي نشاط غير معتاد.
ولمزيد من الاطمئنان، صُنعت من مواد متينة تقاوم عوامل الطقس لتلائم الاستخدام الخارجي دون خشية من التآكل أو التلف.
تجمع الكاميرا بين الأداء الموثوق والمتانة وسهولة الاستخدام، لتكون خيارًا مثاليًا لأنظمة المراقبة المنزلية والتجارية على حد سواء.
تنعم بضمان يمتد لعامين مع ميسان عند حصولك على كاميرا المراقبة DH-HAC-B1A51N من Dahua
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 5MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| نوع العدسة: | ثابتة |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| استهلاك الطاقة : | 3.7 وات حد أقصى |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 5MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| نوع العدسة: | ثابتة |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| استهلاك الطاقة : | 3.7 وات حد أقصى |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 5MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| نوع العدسة: | ثابتة |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| استهلاك الطاقة : | 3.7 وات حد أقصى |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 5MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| نوع العدسة: | ثابتة |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| استهلاك الطاقة : | 3.7 وات حد أقصى |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 5MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| نوع العدسة: | ثابتة |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| استهلاك الطاقة : | 3.7 وات حد أقصى |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 5MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| نوع العدسة: | ثابتة |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| استهلاك الطاقة : | 3.7 وات حد أقصى |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 5MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| نوع العدسة: | ثابتة |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| استهلاك الطاقة : | 3.7 وات حد أقصى |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 5MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| نوع العدسة: | ثابتة |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| استهلاك الطاقة : | 3.7 وات حد أقصى |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 5MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| نوع العدسة: | ثابتة |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| استهلاك الطاقة : | 3.7 وات حد أقصى |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 5MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| نوع العدسة: | ثابتة |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| استهلاك الطاقة : | 3.7 وات حد أقصى |
In stock
| اسم البراند | HikVision |
|---|---|
| الدقة | 8MP |
| الموديل : | DS-2CD2183G2-I-B40 |
| الدقة القصوى : | 2160 × 3840 |
| زاوية الرؤية: | Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 75°,rotate: 0° to 355° |
| محور العدسة : | M12 |
| سرعة الغالق: | From 1/3 s to 1/100,000 s |
| معدل الفيديو: | From 32 Kbps to 16 Mbps |
| الأبعاد : | Dimension= Ø110.8 mm × 84.7 mm (Ø4.4 × 3.3\”) |
| الوزن : | Approx. 520 g (1.1 lb.) |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | power = 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W,Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | IR cut filter |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | From -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Fixed focal length, 2.8 and 4 mm optional |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67 |
In stock
| اسم البراند | HikVision |
|---|---|
| الدقة | 8MP |
| الموديل | DS-2CD2783G2-IZS |
| الدقة القصوى | 2160 × 3840 |
| العدسة | عدسة متغيرة البؤرة بمحركات 2.8 إلى 12 مم |
| محور العدسة | Ø14 |
| سرعة الغالق | From 1/3 s to 1/100,000 s |
| زاوية الرؤية | Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 75°,rotate: 0° to 355° |
| درجة حرارة التشغيل | From -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| الرؤية الليلية / النهارية | IR cut filter |
| معدل الفيديو | From 32 Kbps to 16 Mbps |
| مصدر الطاقة | Power = 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5 W,Ø5.5 mm coaxial power |
| استهلاك الطاقة | PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W |
| أشعة الـ آي ار | IR = 850 nm |
| الأبعاد | Ø153.3 mm × 111.6 mm (Ø6.0″ × 4.4)”) |
| الوزن | Approx. 855 g (1.9 lb.) |
| الحماية | IP67: IEC 60529-2013;IK10: IEC 62262:2002 |
In stock
In stock
| اسم البراند | HikVision |
|---|---|
| الدقة | 4MP |
| الموديل : | DS-2CD1043G0-I |
| الدقة القصوى : | 2560 × 1440 |
| محور العدسة : | M12 |
| سرعة الغالق: | From 1/3 s to 1/100,000 s |
| معدل الفيديو: | From 32 Kbps to 16 Mbps |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | 12 VDC ± 25%, 0.41 A, max. 5 W,Ø5.5 mm coaxial power plug, |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | IR cut filter |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67 |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Fixed focal lens, 2.8, 4, and 6 mm optional |
In stock
| اسم البراند | HikVision |
|---|---|
| الدقة | 4MP |
| Product Type | كاميرات مراقبة منزلية |
| موديل الكاميرا : | DS-2CD2143G2-I |
| دقة الكاميرا : | 2688 × 1520 ميجابيكسل |
| المستشعر : | 1/3 بوصة |
| بعد البؤرة: | 2.8 ملم & 4 ملم |
| حجم الكاميرا : | 110.8 × 84.7 mm |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | From -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), humidity 95% or less (non-condensing) |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IK10 (IEC 62262:2002), IP67 (IEC 60529-2013) |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | IR cut filter |
In stock
In stock
| الموديل : | DS-2CD1753G0-I |
|---|---|
| الدقة القصوى : | 1920 × 2560 |
| محور العدسة : | Ø14 |
| سرعة الغالق: | From 1/3 s to 1/100,000 s |
| زاوية الرؤية: | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 70°, rotation: 0° to 355° |
| معدل الفيديو: | From 32 Kbps to 16 Mbps |
| الأبعاد : | Dimension= Ø141 mm × 99.9 mm (Ø5.6″ × 3.9″) |
| الوزن : | Approx. 825 g (1.8 lb.) |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Varifocal lens, motorized lens, 2.8 to 12 mm |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | From -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), humidity 95% or less (non-condensing) |
| اسم البراند | HikVision |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002 |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | Auto, Schedule, Day, Night |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | Power= 12 VDC ± 25%, 0.8 A, max. 10 W, Ø5.5 mm coaxial power plug |
| الدقة | 5MP |
In stock
In stock
| الموديل : | DS-2CD63C5G0-IVS |
|---|---|
| الدقة القصوى : | 3000 × 4000 |
| محور العدسة : | M12 |
| سرعة الغالق: | From 1 s to 1/100,000 s |
| معدل الفيديو: | From= 32 Kbps to 16 Mbps |
| الأبعاد : | Without –V model: 167.4 × 152.8 × 46.8 mm (6. 6″ × 6\” × 1.8\”) With –V model: 167 × 152.8 × 55 mm (6. 6 × 6\” × 2.2\”) “ |
| الوزن : | Approx. 1400 g (3.09 lbs) |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67, IK10,TVS 2000V |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | IR cut filter |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Lens= 1.29 mm, Horizontal FOV: 180°, vertical FOV: 180° |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | From -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | 12 VDC±20%, 1 A, max. 12.5 W |
In stock
Out of stock
| اسم البراند | HikVision |
|---|---|
| الموديل : | DS-2CD6924F-IS-B40 |
| الدقة | 8MP |
| الدقة القصوى : | Panorama mode: 4096 × 1800, Original mode: 3840 × 2160 |
| محور العدسة : | M12 |
| سرعة الغالق: | From 1/25 s to 1/100,000 s |
| زاوية الرؤية: | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 90° |
| معدل الفيديو: | From 32 Kbps to 16 Mbps |
| الأبعاد : | Dimension= 190 × 207 × 208 mm (7.5″ × 8.2″ × 8.2″) |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67, IK10,TVS 2000V |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | IR cut filter |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Horizontal field of view: 180°,Vertical field of view: 86.7° |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | ultra-low temperature start-up to -40℃ |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) |
In stock
| اسم البراند | HikVision |
|---|---|
| الدقة | 6MP |
| الموديل : | DS-2CD6365G0-IVS |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67 |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | IR cut filter |
| العدسةنوع و دقة العدسة | 1.27 mm, horizontal FOV 180° (wall mount), 360°(ceiling mount), 360°(table mount) |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F). |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | 12 VDC ± 20%, 1 A, max. 12.5 W |
ليس لديك حساب حتى الآن؟
إنشاء حساب
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.