- الضمان 1 سنة
- إرجاع مجاني لمدة 30 يومًا
تمثل كاميرا DH-HAC-HFW1801TN-A من Dahua عالية الدقة حلاً مبتكرًا وموثوقًا للمراقبة والحفاظ على الأمان في مختلف البيئات، بتقنياتها المتطورة وميزاتها الفريدة، تجسد هذه الكاميرا مستويات جديدة من الأمان والفعالية في التحكم والرصد.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
230,00 غير شامل الضريبة
طرق الدفع:
تسلم المنتجات اليوم
تسليم مجاني
يومين إلي ثلات أيام
شحن مجاني للطلبات أكثر من 1500 ريال
في عصر يتسم بالتطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت أنظمة المراقبة والأمان لا غنى عنها في العديد من البيئات والمجتمعات. ومن بين أحدث التقنيات التي تلبي احتياجات الأمان والمراقبة بكفاءة عالية هي كاميرا DH-HAC-HFW1801TN-A المقدمة من شركة Dahua. تجمع هذه الكاميرا بين التقنيات المتطورة والميزات القوية، مما يجعلها الخيار الأمثل لمختلف البيئات والتطبيقات، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو التجاري. فهي تقدم للمستخدمين تجربة فريدة من نوعها في الرصد والتحكم، وتمنحهم الطمأنينة والأمان في عالم متغير باستمرار.
اقتناء كاميرا مراقبة مثل DH-HAC-HFW1801TN-A من Dahua يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة للعديد من الأسباب، وهنا بعض الأسباب التي تبرز أهمية اقتناء هذا النوع من الكاميرات:
بشكل عام، يمكن القول إن اقتناء كاميرا مراقبة مثل DH-HAC-HFW1801TN-A يعتبر استثمارًا مهمًا في الأمان والسلامة الشخصية والممتلكات، ويساهم في توفير بيئة آمنة ومريحة للعيش والعمل.
تحصل على كاميرا المراقبة DH-HAC-HFW1801TN-A من Dahua بضمان عامين مع ميسان.
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 8MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Fixed-focal |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67 |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | 12 VDC ± 30% |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | Auto(ICR)/Color/B/W |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 8MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Fixed-focal |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67 |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | 12 VDC ± 30% |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | Auto(ICR)/Color/B/W |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 8MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Fixed-focal |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67 |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | 12 VDC ± 30% |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | Auto(ICR)/Color/B/W |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 8MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Fixed-focal |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67 |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | 12 VDC ± 30% |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | Auto(ICR)/Color/B/W |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 8MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Fixed-focal |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67 |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | 12 VDC ± 30% |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | Auto(ICR)/Color/B/W |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 8MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Fixed-focal |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67 |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | 12 VDC ± 30% |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | Auto(ICR)/Color/B/W |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 8MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Fixed-focal |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67 |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | 12 VDC ± 30% |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | Auto(ICR)/Color/B/W |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 8MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Fixed-focal |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67 |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | 12 VDC ± 30% |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | Auto(ICR)/Color/B/W |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 8MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Fixed-focal |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67 |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | 12 VDC ± 30% |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | Auto(ICR)/Color/B/W |
| اسم البراند | Dahua |
|---|---|
| الدقة | 8MP |
| موديل الكاميرا : | DH-HAC-B1A51N |
| المستشعر : | CMOS 1/2.7 إنش |
| بعد البؤرة: | 3.6 ملم |
| زوايا الرؤية: | 2.8 ملم: 125° × 106° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) & 3.6 ملم: 104° × 88° × 46° (قطري × أفقي × عمودي) |
| حجم الكاميرا : | 78.969.8 mm × 69.8 mm × 149.3 mm |
| الوزن : | 0.15 كجم |
| درجة حرارة التشغيل : | من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Fixed-focal |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67 |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | 12 VDC ± 30% |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | Auto(ICR)/Color/B/W |
In stock
| اسم البراند | HikVision |
|---|---|
| الدقة | 4MP |
| الموديل : | DS-2CD1743G0-IZ |
| الدقة القصوى : | 2560 × 1440 |
| محور العدسة : | Ø14 |
| سرعة الغالق: | From 1/3 s to 1/100,000 s |
| معدل الفيديو: | From 32 Kbps to 16 Mbps |
| الأبعاد : | Dimension= Ø141 mm × 99.9 mm (Ø5.6″ × 3.9″) |
| الوزن : | Approx. 820 g (1.8 lb.) |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | IR cut filter |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | From -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), humidity 95% or less (non-condensing) |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | Power= 12 VDC ± 25%, 0.8 A, max. 10 W, Ø5.5 mm coaxial power plug |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Varifocal Lens, motoried lens, 2.8 to 12 mm |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002 |
In stock
| اسم البراند | HikVision |
|---|---|
| الدقة | 6MP |
| الموديل : | DS-2CD6365G0-IVS |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67 |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | IR cut filter |
| العدسةنوع و دقة العدسة | 1.27 mm, horizontal FOV 180° (wall mount), 360°(ceiling mount), 360°(table mount) |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F). |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | 12 VDC ± 20%, 1 A, max. 12.5 W |
Out of stock
| الدقة | 5MP |
|---|---|
| اسم البراند | HikVision |
| Product Type | كاميرات مراقبة منزلية |
| رقم الموديل | DS-2CD1753G0-I |
| دقة الصورة | 2560 × 1920 |
| العدسة | متغيرة البؤرة، عدسة آلية، من 2.8 إلى 12 مم |
| سرعة الغالق | 1/3 ثانية إلى 1/100,000 ثانية |
| زاوية الرؤية | 0 درجة إلى 355 درجة |
| درجة حرارة التشغيل | 30 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| أشعة الـ آي ار | 30 م |
| تحسين الصورة | BLC ، 3D DNR |
| مصدر الطاقة | 12 v |
| استهلاك الطاقة | Max 11.5 W |
| الأبعاد | mm 141× 99.9 mm |
| الوزن | g825 (1.8 lb.) |
| الحماية | IP67: IEC 60529-2013 IK10: IEC 62262:2002 |
In stock
In stock
| الموديل | DS-2CD2183G0-IU-B28 |
|---|---|
| الدقة القصوى | 2160 × 3840 |
| محور العدسة | M12 |
| سرعة الغالق | From 1/3 s to 1/100,000 s |
| زاوية الرؤية | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° |
| معدل الفيديو | From 32 Kbps to 16 Mbps |
| أشعة الـ آي ار | Up to 30 m |
| الأبعاد | Dimension = Φ 127.3 × 95.9 mm (5″ × 3. 8″),Package: 150 × 150 × 141 mm (5.9″ × 5.9″ × 5.6″) |
| اسم البراند | HikVision |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | IR cut filter |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | Power=12 VDC ± 25%, Φ 5.5 mm ,PoE(802.3af, class 3) |
| الدقة | 8MP |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP66 |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Fixed lens, 2.8/4/6 mm |
In stock
In stock
In stock
| اسم البراند | HikVision |
|---|---|
| الدقة | 5MP |
| الموديل | DS-2CD1653G0-IZ |
| الدقة القصوى | 1920 × 2560 |
| العدسة | Varifocal lens, motorized lens, 2.8 to 12 mm |
| محور العدسة | Ø14 |
| سرعة الغالق | From 1/3 s to 1/100,000 s |
| زاوية الرؤية | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |
| درجة حرارة التشغيل | from -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| الرؤية الليلية / النهارية | IR cut filter |
| معدل الفيديو | from 32 Kbps to 16 Mbps |
| مصدر الطاقة | Power = 12 VDC ± 25%, 0.9 A, max. 10.8 W, Ø5.5 mm coaxial power plug |
| أشعة الـ آي ار | IR = 850 nm |
| الأبعاد | Dimension= Ø105 mm × 244.4 mm (Ø4.1″ × 9.6″) |
| الوزن | Approx. 715 g (1.6 lb.) |
| الحماية | IP67: IEC 60529-2013 |
In stock
| اسم البراند | HikVision |
|---|---|
| الدقة | 5MP |
| الموديل | DS-2CD1053G0-I-B28 |
| الدقة القصوى | 2160 × 3840 |
| محور العدسة | M12 |
| سرعة الغالق | from 1/3 s to 1/100,000 s |
| زاوية الرؤية | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 180°, rotate: 0° to 360° |
| الرؤية الليلية / النهارية | IR cut filter |
| معدل الفيديو | from 32 Kbps to 16 Mbps |
| أشعة الـ آي ار | 850 nm |
| الأبعاد | Dimension= 177.6 mm × 67.8 mm ×66.2 mm (7″ × 2.7″ × 2.6″) |
| الوزن | Approx. 270 g (0.6 lb.) |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67: IEC 60529-2013 |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | IR cut filter |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | 12 VDC ± 25%, 0.41 A, max. 5 W,Ø5.5 mm coaxial power plug, |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | From -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), humidity 95% or less (non-condensing) |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Fixed focal length, 2.8 and 4 mm optional |
In stock
| اسم البراند | HikVision |
|---|---|
| الدقة | 4MP |
| الموديل : | DS-2CD1043G0-I |
| الدقة القصوى : | 2560 × 1440 |
| محور العدسة : | M12 |
| سرعة الغالق: | From 1/3 s to 1/100,000 s |
| معدل الفيديو: | From 32 Kbps to 16 Mbps |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | 12 VDC ± 25%, 0.41 A, max. 5 W,Ø5.5 mm coaxial power plug, |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | IR cut filter |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67 |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Fixed focal lens, 2.8, 4, and 6 mm optional |
In stock
| اسم البراند | HikVision |
|---|---|
| الدقة | 8MP |
| الموديل | DS-2CD2783G2-IZS |
| الدقة القصوى | 2160 × 3840 |
| العدسة | عدسة متغيرة البؤرة بمحركات 2.8 إلى 12 مم |
| محور العدسة | Ø14 |
| سرعة الغالق | From 1/3 s to 1/100,000 s |
| زاوية الرؤية | Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 75°,rotate: 0° to 355° |
| درجة حرارة التشغيل | From -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| الرؤية الليلية / النهارية | IR cut filter |
| معدل الفيديو | From 32 Kbps to 16 Mbps |
| مصدر الطاقة | Power = 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5 W,Ø5.5 mm coaxial power |
| استهلاك الطاقة | PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W |
| أشعة الـ آي ار | IR = 850 nm |
| الأبعاد | Ø153.3 mm × 111.6 mm (Ø6.0″ × 4.4)”) |
| الوزن | Approx. 855 g (1.9 lb.) |
| الحماية | IP67: IEC 60529-2013;IK10: IEC 62262:2002 |
In stock
| الموديل : | DS-2CD2183G0-IS-B28 |
|---|---|
| الدقة القصوى : | 2160 × 3840 |
| محور العدسة : | M12 |
| سرعة الغالق: | From 1/3 s to 1/100,000 s |
| زاوية الرؤية: | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° |
| معدل الفيديو: | From 32 Kbps to 16 Mbps |
| الأبعاد : | Dimension= Φ 111 mm × 82.4 mm (Φ 4.4″ × 3.2″),Package: 134 × 134 × 108 mm (5.3″ × 5.3″ × 4.3″) |
| الوزن : | Approx. 500 g (1.1 lb.) |
| مصدر الطاقة:مصدر الطاقة: | Power=12 VDC ± 25%, Φ 5.5 mm ,PoE(802.3af, class 3) |
| الرؤية الليليةالرؤية الليلية / النهارية | IR cut filter |
| حرارة التشغيل:درجة حرارة التشغيل: | From -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), humidity 95% or less (non-condensing) |
| اسم البراند | HikVision |
| العدسةنوع و دقة العدسة | Fixed |
| الدقة | 8MP |
| الحمايةدرجة الحماية (IP Rating): | IP67,IK10 |
ليس لديك حساب حتى الآن؟
إنشاء حساب
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.