- الضمان 1 سنة
- إرجاع مجاني لمدة 30 يومًا
يمثّل لاب توب اسوس اكسبيرت بوك B3 90NX08L1-M01BY0 ASUS الخيار الأمثل لمن يبحث عن الأمان والأداء القوي معًا، بفضل معالج Intel® Core™ Ultra 7 وذاكرة DDR5 16جيجابايت فائقة السرعة، وحزمة حماية متقدمة تضم TPM 2.0 وIntel® BIOS Guard وMicrosoft Secured-core.
جهاز مصمَّم بعناية ليحافظ على بياناتك الحساسة مهما تنوّعت مهامك.
اطلب الآن واستمتع بأمان عالم ASUS المتكامل
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
ر.س 3.450,00 غير شامل الضريبة
طرق الدفع:
تسلم المنتجات اليوم
تسليم مجاني
يومين إلي ثلات أيام
شحن مجاني للطلبات أكثر من 1500 ريال
جهاز اسوس اكسبيرت بوك B3 90NX08L1-M01BY0 لاب توب احترافي حقّق المعادلة الصعبة بالجمع بين قوة الأداء والخِفة والأناقة، عبر تصميم أنيق من الألمنيوم موجّه لأصحاب الأعمال والمحترفين الباحثين عن جهاز عالي الكفاءة يُعتمد عليه في المهام الكثيفة مع لمسة راقية في كل تفصيلة.
لاب توب احترافي مزوّد بمعالج Intel® Core™ Ultra 7 وشاشة 14بوصة WUXGA بدقة 1920×1200 ولوحة مفاتيح مضيئة، وأعلى تقنيات الأمان المعتمدة مثل TPM 2.0 وMicrosoft Secured-core.
يأتيك هذا الجهاز من أسوس بمعالج قوي Intel® Core™ Ultra 7 155H يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعمل بسرعة تناهز 4.8 جيجاهرتز عبر 22 خيط معالجة و16 نواة، بما يضمن لك القوة والسرعة أثناء تشغيل البرامج والتطبيقات الثقيلة. إضافة إلى وحدة Intel® AI Boost NPU التي تقلّل استهلاك الطاقة وتسرّع مهام الذكاء الاصطناعي وترفع مستوى تجربة الاستخدام الذكية.
يزوَّد الجهاز بشاشة 14بوصة WUXGA بدقة 1920×1200 وسطوع 300 شمعة لصورة بالغة الوضوح مع تنوّع الإضاءة. كما تدعم تقنية Anti-glare لراحة بصرية أعلى وتقليل الانعكاسات المزعجة، فيما يمنحك معدل التباين 800:1 وزاوية رؤية 170 درجة راحة أطول أثناء العمل بلا إجهاد.
كما تأتي الشاشة بنسبة عرض 16:10 توسّع مساحة العمل وتتيح رؤية أرحب خصوصًا مع الملفات الطويلة والجداول.
يأتي لاب توب اسوس اكسبيرت بوك B3 90NX08L1-M01BY0 بتصميم يوازن بين القوة والأناقة بلون Gentle Grey يجمع الجاذبية والطابع الاحترافي، أما الهيكل فمن الألمنيوم المعتمَد وفق التصنيف العسكري US MIL-STD 810H لضمان المتانة وتحمّل الصدمات، فيما تخفّف القاعدة البلاستيكية من الوزن لتجعله رفيقًا مثاليًا أثناء التنقل.
يأتي الجهاز بذاكرة 16 جيجابايت DDR5 فائقة السرعة تمنحك أداءً مثاليًا في المهام المتعددة وتشغيل عدة تطبيقات في وقت واحد بسلاسة.
كما يدعم الجهاز تخزينًا بسعة 1 تيرابايت SSD بتقنية PCIe 4.0 NVMe لسرعة استجابة وتشغيل فوري للنظام وإدارة الملفات، مع قابلية التوسّع عبر تخزين خارجي عند الحاجة.
يدعم جهاز اسوس اكسبيرت بوك B3 90NX08L1-M01BY0 كاميرا أمامية بدقة 1080p FHD تمنحك مكالمات فيديو عالية الجودة، مع غطاء مخصص للخصوصية والحماية.
يأتي الجهاز بلوحة مفاتيح Chiclet مضيئة Backlit بتصميم مدروس ومسافة ضغط محسوبة بدقة تتيح لك الكتابة بسهولة وسرعة وراحة حتى في الإضاءة المنخفضة.
يدعم لاب توب اسوس اكسبيرت بوك B3 90NX08L1-M01BY0 قارئ بصمة ذكي FingerPrint Sensor يسهّل الدخول الآمن والتحكم السريع، ويصون بياناتك ويمنحك الاطمئنان عند مشاركة الجهاز أثناء العمل.
يدعم الجهاز نظام صوت متطوّر Dirac Smart Amp Technology يمنحك نقاءً ووضوحًا بلا تشويش، ما ينعكس أداءً متميزًا خلال اجتماعات الأعمال والمؤتمرات والعروض، إلى جانب التحكم الذكي.
يمتلك لاب توب اسوس اكسبيرت بوك B3 90NX08L1-M01BY0 قدرة توصيل عالية عبر مجموعة متنوعة من المنافذ تناسب متطلبات الأعمال المختلفة، وتشمل:
يعمل الجهاز ببطارية ليثيوم بسعة 50 واط/ساعة قادرة على مرافقتك ليوم عمل كامل بلا قلق، كما يدعم شاحنًا سريعًا 65 واط Type-C يرفع الشحن من 0-50% أو أكثر في أقل من ساعة، ما يجعله مثاليًا للعمل المتواصل والتنقل.
يقدّم لاب توب اسوس اكسبيرت بوك B3 90NX08L1-M01BY0 مستوى احترافيًا من الأمان والحماية لبيئات الأعمال والشركات، إذ يدعم حزمة حماية شاملة على كل المستويات من الاتصال والتشغيل وحتى التخزين والبرمجيات، بدعم كامل من تقنيات Microsoft وIntel® المتطورة، لضمان عمل آمن وحماية بياناتك الحساسة من أي تهديد، وتشمل:
منفذ أمان مخصص يتيح تركيب قفل Kensington Nano للحماية من السرقة في الأماكن العامة والمكاتب.
تحكم في عمليات الإقلاع والبيانات عبر إعدادات BIOS بكلمات مرور خاصة بالمستخدم تمنع الوصول غير المصرّح به.
يدعم لاب توب اسوس اكسبيرت بوك B3 90NX08L1-M01BY0 تقنيات لحماية البرامج الثابتة firmware من أي محاولة اختراق أو تلف، مع الاحتفاظ بنسخة احتياطية لاستعادة البيانات فورًا.
حماية BIOS من التعديلات غير المعتمدة ومحاولات الاختراق عبر حلول Intel الأمنية المتطورة.
إمكانية فحص سلامة الملفات قبل بدء التشغيل واكتشاف الملفات التالفة والضارة، واستعادة النسخ الأصلية تلقائيًا بما يضمن سلامة تشغيل النظام.
روعيت جميع معايير الأمان المتطورة من مايكروسوفت في تصميم لاب توب اسوس اكسبيرت بوك B3 90NX08L1-M01BY0 ليقدّم أعلى مستوى حماية للهاردوير والسوفتوير.
تقييد الوصول إلى البيانات والمعلومات الحساسة عبر التشفير وكلمات مرور قوية بما يحمي بياناتك حتى في حال فقدان الجهاز.
يأتي بشريحة مدمجة TPM تحافظ على سرية بيانات المؤسسات والمعلومات الحساسة في الاستخدام الاحترافي عبر التشفير.
إمكانية التتبع عن بُعد لحماية الجهاز من السرقة، مع تحكم مباشر يتيح إيقافه أو مسح المعلومات الحساسة في أي وقت لمزيد من الأمان.
يأتي لاب توب اسوس اكسبيرت بوك B3 90NX08L1-M01BY0 مع ضمان شامل لمدة عامين من ميسان مع التأكيد على تطبيق جميع الشروط والأحكام المتعارف عليها.
| اسم البراند | ASUS |
|---|---|
| المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H 1.4 GHz (24MB Cache, up to 4.8 GHz, 16 Cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU |
| معالج الرسوميات | Intel® Graphics |
| ذاكرة النظام | DDR5 16GB |
| سعة التخزين | 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion |
| حجم الشاشة | 14 بوصة |
| دقة الشاشة | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| شاشة باللمس | لا |
| الشبكة والاتصال | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| معايير الأمان | Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS Integrity Measurement Support BIOS Self Recovery BIOS setup user password CSME BIOS Redundancy Assistance Enhanced Password Strength HDD User Password Protection and Security Intel CSME Firmware Resilience Intel® BIOS Guard Intel® Boot Guard Microsoft Secured-core PC Microsoft Security Level 2 Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| اللون | Gentle Grey |
| قارئ البصمة | نعم |
| كاميرا أمامية | 1080p FHD camera With privacy shutter |
| مصدر الطاقة | Min: 55W Max: 65W |
| نوع البطارية | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| كيبورد مضيء | نعم |
| نوع الكيبورد | Backlit Chiclet Keyboard |
| الأبعاد | 31.51 x 22.68 x 1.89 ~ 1.90 cm (12.41″ x 8.93″ x 0.74″ ~ 0.75″) |
| الوزن | مع البطارية 1.49 kg (3.28 lbs) بدون البطارية 1.30 kg (2.87 lbs) |
| اسم البراند | ASUS |
|---|---|
| المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H 1.4 GHz (24MB Cache, up to 4.8 GHz, 16 Cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU |
| معالج الرسوميات | Intel® Graphics |
| ذاكرة النظام | DDR5 16GB |
| سعة التخزين | 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion |
| حجم الشاشة | 14 بوصة |
| دقة الشاشة | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| شاشة باللمس | لا |
| الشبكة والاتصال | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| معايير الأمان | Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS Integrity Measurement Support BIOS Self Recovery BIOS setup user password CSME BIOS Redundancy Assistance Enhanced Password Strength HDD User Password Protection and Security Intel CSME Firmware Resilience Intel® BIOS Guard Intel® Boot Guard Microsoft Secured-core PC Microsoft Security Level 2 Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| اللون | Gentle Grey |
| قارئ البصمة | نعم |
| كاميرا أمامية | 1080p FHD camera With privacy shutter |
| مصدر الطاقة | Min: 55W Max: 65W |
| نوع البطارية | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| كيبورد مضيء | نعم |
| نوع الكيبورد | Backlit Chiclet Keyboard |
| الأبعاد | 31.51 x 22.68 x 1.89 ~ 1.90 cm (12.41″ x 8.93″ x 0.74″ ~ 0.75″) |
| الوزن | مع البطارية 1.49 kg (3.28 lbs) بدون البطارية 1.30 kg (2.87 lbs) |
| اسم البراند | ASUS |
|---|---|
| المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H 1.4 GHz (24MB Cache, up to 4.8 GHz, 16 Cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU |
| معالج الرسوميات | Intel® Graphics |
| ذاكرة النظام | DDR5 16GB |
| سعة التخزين | 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion |
| حجم الشاشة | 14 بوصة |
| دقة الشاشة | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| شاشة باللمس | لا |
| الشبكة والاتصال | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| معايير الأمان | Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS Integrity Measurement Support BIOS Self Recovery BIOS setup user password CSME BIOS Redundancy Assistance Enhanced Password Strength HDD User Password Protection and Security Intel CSME Firmware Resilience Intel® BIOS Guard Intel® Boot Guard Microsoft Secured-core PC Microsoft Security Level 2 Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| اللون | Gentle Grey |
| قارئ البصمة | نعم |
| كاميرا أمامية | 1080p FHD camera With privacy shutter |
| مصدر الطاقة | Min: 55W Max: 65W |
| نوع البطارية | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| كيبورد مضيء | نعم |
| نوع الكيبورد | Backlit Chiclet Keyboard |
| الأبعاد | 31.51 x 22.68 x 1.89 ~ 1.90 cm (12.41″ x 8.93″ x 0.74″ ~ 0.75″) |
| الوزن | مع البطارية 1.49 kg (3.28 lbs) بدون البطارية 1.30 kg (2.87 lbs) |
| اسم البراند | ASUS |
|---|---|
| المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H 1.4 GHz (24MB Cache, up to 4.8 GHz, 16 Cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU |
| معالج الرسوميات | Intel® Graphics |
| ذاكرة النظام | DDR5 16GB |
| سعة التخزين | 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion |
| حجم الشاشة | 14 بوصة |
| دقة الشاشة | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| شاشة باللمس | لا |
| الشبكة والاتصال | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| معايير الأمان | Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS Integrity Measurement Support BIOS Self Recovery BIOS setup user password CSME BIOS Redundancy Assistance Enhanced Password Strength HDD User Password Protection and Security Intel CSME Firmware Resilience Intel® BIOS Guard Intel® Boot Guard Microsoft Secured-core PC Microsoft Security Level 2 Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| اللون | Gentle Grey |
| قارئ البصمة | نعم |
| كاميرا أمامية | 1080p FHD camera With privacy shutter |
| مصدر الطاقة | Min: 55W Max: 65W |
| نوع البطارية | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| كيبورد مضيء | نعم |
| نوع الكيبورد | Backlit Chiclet Keyboard |
| الأبعاد | 31.51 x 22.68 x 1.89 ~ 1.90 cm (12.41″ x 8.93″ x 0.74″ ~ 0.75″) |
| الوزن | مع البطارية 1.49 kg (3.28 lbs) بدون البطارية 1.30 kg (2.87 lbs) |
| اسم البراند | ASUS |
|---|---|
| المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H 1.4 GHz (24MB Cache, up to 4.8 GHz, 16 Cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU |
| معالج الرسوميات | Intel® Graphics |
| ذاكرة النظام | DDR5 16GB |
| سعة التخزين | 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion |
| حجم الشاشة | 14 بوصة |
| دقة الشاشة | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| شاشة باللمس | لا |
| الشبكة والاتصال | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| معايير الأمان | Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS Integrity Measurement Support BIOS Self Recovery BIOS setup user password CSME BIOS Redundancy Assistance Enhanced Password Strength HDD User Password Protection and Security Intel CSME Firmware Resilience Intel® BIOS Guard Intel® Boot Guard Microsoft Secured-core PC Microsoft Security Level 2 Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| اللون | Gentle Grey |
| قارئ البصمة | نعم |
| كاميرا أمامية | 1080p FHD camera With privacy shutter |
| مصدر الطاقة | Min: 55W Max: 65W |
| نوع البطارية | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| كيبورد مضيء | نعم |
| نوع الكيبورد | Backlit Chiclet Keyboard |
| الأبعاد | 31.51 x 22.68 x 1.89 ~ 1.90 cm (12.41″ x 8.93″ x 0.74″ ~ 0.75″) |
| الوزن | مع البطارية 1.49 kg (3.28 lbs) بدون البطارية 1.30 kg (2.87 lbs) |
| اسم البراند | ASUS |
|---|---|
| المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H 1.4 GHz (24MB Cache, up to 4.8 GHz, 16 Cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU |
| معالج الرسوميات | Intel® Graphics |
| ذاكرة النظام | DDR5 16GB |
| سعة التخزين | 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion |
| حجم الشاشة | 14 بوصة |
| دقة الشاشة | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| شاشة باللمس | لا |
| الشبكة والاتصال | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| معايير الأمان | Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS Integrity Measurement Support BIOS Self Recovery BIOS setup user password CSME BIOS Redundancy Assistance Enhanced Password Strength HDD User Password Protection and Security Intel CSME Firmware Resilience Intel® BIOS Guard Intel® Boot Guard Microsoft Secured-core PC Microsoft Security Level 2 Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| اللون | Gentle Grey |
| قارئ البصمة | نعم |
| كاميرا أمامية | 1080p FHD camera With privacy shutter |
| مصدر الطاقة | Min: 55W Max: 65W |
| نوع البطارية | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| كيبورد مضيء | نعم |
| نوع الكيبورد | Backlit Chiclet Keyboard |
| الأبعاد | 31.51 x 22.68 x 1.89 ~ 1.90 cm (12.41″ x 8.93″ x 0.74″ ~ 0.75″) |
| الوزن | مع البطارية 1.49 kg (3.28 lbs) بدون البطارية 1.30 kg (2.87 lbs) |
| اسم البراند | ASUS |
|---|---|
| المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H 1.4 GHz (24MB Cache, up to 4.8 GHz, 16 Cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU |
| معالج الرسوميات | Intel® Graphics |
| ذاكرة النظام | DDR5 16GB |
| سعة التخزين | 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion |
| حجم الشاشة | 14 بوصة |
| دقة الشاشة | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| شاشة باللمس | لا |
| الشبكة والاتصال | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| معايير الأمان | Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS Integrity Measurement Support BIOS Self Recovery BIOS setup user password CSME BIOS Redundancy Assistance Enhanced Password Strength HDD User Password Protection and Security Intel CSME Firmware Resilience Intel® BIOS Guard Intel® Boot Guard Microsoft Secured-core PC Microsoft Security Level 2 Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| اللون | Gentle Grey |
| قارئ البصمة | نعم |
| كاميرا أمامية | 1080p FHD camera With privacy shutter |
| مصدر الطاقة | Min: 55W Max: 65W |
| نوع البطارية | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| كيبورد مضيء | نعم |
| نوع الكيبورد | Backlit Chiclet Keyboard |
| الأبعاد | 31.51 x 22.68 x 1.89 ~ 1.90 cm (12.41″ x 8.93″ x 0.74″ ~ 0.75″) |
| الوزن | مع البطارية 1.49 kg (3.28 lbs) بدون البطارية 1.30 kg (2.87 lbs) |
| اسم البراند | ASUS |
|---|---|
| المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H 1.4 GHz (24MB Cache, up to 4.8 GHz, 16 Cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU |
| معالج الرسوميات | Intel® Graphics |
| ذاكرة النظام | DDR5 16GB |
| سعة التخزين | 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion |
| حجم الشاشة | 14 بوصة |
| دقة الشاشة | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| شاشة باللمس | لا |
| الشبكة والاتصال | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| معايير الأمان | Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS Integrity Measurement Support BIOS Self Recovery BIOS setup user password CSME BIOS Redundancy Assistance Enhanced Password Strength HDD User Password Protection and Security Intel CSME Firmware Resilience Intel® BIOS Guard Intel® Boot Guard Microsoft Secured-core PC Microsoft Security Level 2 Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| اللون | Gentle Grey |
| قارئ البصمة | نعم |
| كاميرا أمامية | 1080p FHD camera With privacy shutter |
| مصدر الطاقة | Min: 55W Max: 65W |
| نوع البطارية | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| كيبورد مضيء | نعم |
| نوع الكيبورد | Backlit Chiclet Keyboard |
| الأبعاد | 31.51 x 22.68 x 1.89 ~ 1.90 cm (12.41″ x 8.93″ x 0.74″ ~ 0.75″) |
| الوزن | مع البطارية 1.49 kg (3.28 lbs) بدون البطارية 1.30 kg (2.87 lbs) |
| اسم البراند | ASUS |
|---|---|
| المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H 1.4 GHz (24MB Cache, up to 4.8 GHz, 16 Cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU |
| معالج الرسوميات | Intel® Graphics |
| ذاكرة النظام | DDR5 16GB |
| سعة التخزين | 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion |
| حجم الشاشة | 14 بوصة |
| دقة الشاشة | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| شاشة باللمس | لا |
| الشبكة والاتصال | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| معايير الأمان | Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS Integrity Measurement Support BIOS Self Recovery BIOS setup user password CSME BIOS Redundancy Assistance Enhanced Password Strength HDD User Password Protection and Security Intel CSME Firmware Resilience Intel® BIOS Guard Intel® Boot Guard Microsoft Secured-core PC Microsoft Security Level 2 Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| اللون | Gentle Grey |
| قارئ البصمة | نعم |
| كاميرا أمامية | 1080p FHD camera With privacy shutter |
| مصدر الطاقة | Min: 55W Max: 65W |
| نوع البطارية | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| كيبورد مضيء | نعم |
| نوع الكيبورد | Backlit Chiclet Keyboard |
| الأبعاد | 31.51 x 22.68 x 1.89 ~ 1.90 cm (12.41″ x 8.93″ x 0.74″ ~ 0.75″) |
| الوزن | مع البطارية 1.49 kg (3.28 lbs) بدون البطارية 1.30 kg (2.87 lbs) |
| اسم البراند | ASUS |
|---|---|
| المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H 1.4 GHz (24MB Cache, up to 4.8 GHz, 16 Cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU |
| معالج الرسوميات | Intel® Graphics |
| ذاكرة النظام | DDR5 16GB |
| سعة التخزين | 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion |
| حجم الشاشة | 14 بوصة |
| دقة الشاشة | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| شاشة باللمس | لا |
| الشبكة والاتصال | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| معايير الأمان | Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS Integrity Measurement Support BIOS Self Recovery BIOS setup user password CSME BIOS Redundancy Assistance Enhanced Password Strength HDD User Password Protection and Security Intel CSME Firmware Resilience Intel® BIOS Guard Intel® Boot Guard Microsoft Secured-core PC Microsoft Security Level 2 Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| اللون | Gentle Grey |
| قارئ البصمة | نعم |
| كاميرا أمامية | 1080p FHD camera With privacy shutter |
| مصدر الطاقة | Min: 55W Max: 65W |
| نوع البطارية | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| كيبورد مضيء | نعم |
| نوع الكيبورد | Backlit Chiclet Keyboard |
| الأبعاد | 31.51 x 22.68 x 1.89 ~ 1.90 cm (12.41″ x 8.93″ x 0.74″ ~ 0.75″) |
| الوزن | مع البطارية 1.49 kg (3.28 lbs) بدون البطارية 1.30 kg (2.87 lbs) |
In stock
| اسم البراند | Lenovo |
|---|---|
| Product Type | لاب توب |
| Processor Type | N4020 أنتل سيليرون |
| Processor Speed | 1.1 جيجاهرتز |
| Ram | 4GB |
| Storage Capacity | 256GB |
| Graphics Card | أنتل يو اتش دي 600 |
| Screen Size | 15.6 بوصه |
| Display Resolution | 1366×768 اتش دي |
| Display Type | HD |
| Operating System | دوس |
| Front Camera | HD بدقة 720 نقطة مع حماية الخصوصية |
| Ports | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Network and Communication | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
| Lighting keyboard | لا |
| Keyboard language | عربي, انجليزي |
| Battery Type | 3 Cell, Integrated 42Wh |
In stock
| اسم البراند | ASUS |
|---|---|
| Product Type | لاب توب |
| Processor Type | N4020 أنتل سيليرون |
| Processor Speed | 1.1 جيجاهرتز |
| Ram | 4GB |
| Storage Capacity | 256GB |
| Graphics Card | أنتل يو اتش دي 600 |
| Screen Size | 15.6 بوصه |
| Display Resolution | 1366×768 اتش دي |
| Display Type | HD |
| Operating System | دوس |
| Front Camera | كاميرا ويب بدقة 720 نقطة عالية الوضوح |
| Ports | 1x USB 2.0, 1x USB Type-A 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Network and Communication | Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.1 |
| Lighting keyboard | لا |
| Keyboard language | عربي, انجليزي |
| Battery Type | 3-cell Li-ion, 42WHrs, 3S1P |
In stock
| اسم البراند | ASUS |
|---|---|
| Product Type | لاب توب |
| Processor Type | أنتل كور آي 3-N305 |
| Processor Speed | 1.8 جيجاهرتز |
| Ram | 8GB |
| Storage Capacity | 256GB |
| Graphics Card | أنتل يو اتش دي كرفكس |
| Screen Size | 15.6 بوصه |
| Display Resolution | 1920×1080 فل اتش دي |
| Display Type | Full HD |
| Operating System | دوس |
| Front Camera | HD بدقة 720 نقطة مع حماية الخصوصية |
| Ports | 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB Type-A 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Network and Communication | Wi-Fi 5 (802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.1 |
| Lighting keyboard | لا |
| Keyboard language | عربي, انجليزي |
| Battery Type | 3-cell Li-ion, 42WHrs, 3S1P |
ليس لديك حساب حتى الآن؟
إنشاء حساب