- الضمان 1 سنة
- إرجاع مجاني لمدة 30 يومًا
يُعد لابتوب Lenovo IdeaPad 1 15IGL7 حاسوبًا محمولًا بمعالج Intel Celeron وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وخيارات تخزين SSD متنوعة تضمن سرعة الاستجابة، ما يجعله رفيقًا مناسبًا لكثيري التنقّل الذين يحتاجون جهازًا يعمل ساعات طويلة دون شحن متكرر بفضل خفّة وزنه.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
ر.س 1.073,99 غير شامل الضريبة
طرق الدفع:
تسلم المنتجات اليوم
تسليم مجاني
يومين إلي ثلات أيام
شحن مجاني للطلبات أكثر من 1500 ريال
يُقدّم Lenovo IdeaPad 1 15IGL7 حاسوبًا محمولًا اقتصاديًا مصمّمًا لتلبية احتياجات المستخدمين الأساسيين الباحثين عن جهاز موثوق وخفيف الوزن لإنجاز المهام اليومية.
يعتمد هذا الجهاز على معالج Intel Celeron وذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت وخيارات تخزين متنوعة تشمل SSD لضمان استجابة عالية السرعة.
يتميّز الجهاز بشاشة قياس 15.6 بوصة بدقة HD، ما يمنحك تجربة مشاهدة مريحة للعمل والترفيه على حد سواء.
يمثّل Lenovo IdeaPad 1 15IGL7 خيارًا مثاليًا للطلاب والمستخدمين المنزليين وكثيري التنقّل الذين يحتاجون جهازًا يقدّم أداءً كافيًا لتصفح الإنترنت وتشغيل التطبيقات المكتبية ومشاهدة الفيديوهات.
بفضل تصميمه الأنيق وبنيته المتينة، يقدّم هذا الجهاز توازنًا مثاليًا بين الأداء والاقتصاد، ليكون حلًا مناسبًا للأعمال البسيطة والاستخدام الشخصي اليومي.
ضمان شامل للجهاز
تُطبّق الشروط والأحكام
مع ميسان تجد تشكيلة واسعة من الأجهزة التي تلبي احتياجاتك.
| اسم البراند | Lenovo |
|---|---|
| Product Type | لاب توب |
| Processor Type | N4020 أنتل سيليرون |
| Processor Speed | 1.1 جيجاهرتز |
| Ram | 4GB |
| Storage Capacity | 256GB |
| Graphics Card | أنتل يو اتش دي 600 |
| Screen Size | 15.6 بوصه |
| Display Resolution | 1366×768 اتش دي |
| Display Type | HD |
| Operating System | دوس |
| Front Camera | HD بدقة 720 نقطة مع حماية الخصوصية |
| Ports | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Network and Communication | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
| Lighting keyboard | لا |
| Keyboard language | عربي, انجليزي |
| Battery Type | 3 Cell, Integrated 42Wh |
| اسم البراند | Lenovo |
|---|---|
| Product Type | لاب توب |
| Processor Type | N4020 أنتل سيليرون |
| Processor Speed | 1.1 جيجاهرتز |
| Ram | 4GB |
| Storage Capacity | 256GB |
| Graphics Card | أنتل يو اتش دي 600 |
| Screen Size | 15.6 بوصه |
| Display Resolution | 1366×768 اتش دي |
| Display Type | HD |
| Operating System | دوس |
| Front Camera | HD بدقة 720 نقطة مع حماية الخصوصية |
| Ports | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Network and Communication | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
| Lighting keyboard | لا |
| Keyboard language | عربي, انجليزي |
| Battery Type | 3 Cell, Integrated 42Wh |
| اسم البراند | Lenovo |
|---|---|
| Product Type | لاب توب |
| Processor Type | N4020 أنتل سيليرون |
| Processor Speed | 1.1 جيجاهرتز |
| Ram | 4GB |
| Storage Capacity | 256GB |
| Graphics Card | أنتل يو اتش دي 600 |
| Screen Size | 15.6 بوصه |
| Display Resolution | 1366×768 اتش دي |
| Display Type | HD |
| Operating System | دوس |
| Front Camera | HD بدقة 720 نقطة مع حماية الخصوصية |
| Ports | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Network and Communication | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
| Lighting keyboard | لا |
| Keyboard language | عربي, انجليزي |
| Battery Type | 3 Cell, Integrated 42Wh |
| اسم البراند | Lenovo |
|---|---|
| Product Type | لاب توب |
| Processor Type | N4020 أنتل سيليرون |
| Processor Speed | 1.1 جيجاهرتز |
| Ram | 4GB |
| Storage Capacity | 256GB |
| Graphics Card | أنتل يو اتش دي 600 |
| Screen Size | 15.6 بوصه |
| Display Resolution | 1366×768 اتش دي |
| Display Type | HD |
| Operating System | دوس |
| Front Camera | HD بدقة 720 نقطة مع حماية الخصوصية |
| Ports | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Network and Communication | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
| Lighting keyboard | لا |
| Keyboard language | عربي, انجليزي |
| Battery Type | 3 Cell, Integrated 42Wh |
| اسم البراند | Lenovo |
|---|---|
| Product Type | لاب توب |
| Processor Type | N4020 أنتل سيليرون |
| Processor Speed | 1.1 جيجاهرتز |
| Ram | 4GB |
| Storage Capacity | 256GB |
| Graphics Card | أنتل يو اتش دي 600 |
| Screen Size | 15.6 بوصه |
| Display Resolution | 1366×768 اتش دي |
| Display Type | HD |
| Operating System | دوس |
| Front Camera | HD بدقة 720 نقطة مع حماية الخصوصية |
| Ports | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Network and Communication | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
| Lighting keyboard | لا |
| Keyboard language | عربي, انجليزي |
| Battery Type | 3 Cell, Integrated 42Wh |
| اسم البراند | Lenovo |
|---|---|
| Product Type | لاب توب |
| Processor Type | N4020 أنتل سيليرون |
| Processor Speed | 1.1 جيجاهرتز |
| Ram | 4GB |
| Storage Capacity | 256GB |
| Graphics Card | أنتل يو اتش دي 600 |
| Screen Size | 15.6 بوصه |
| Display Resolution | 1366×768 اتش دي |
| Display Type | HD |
| Operating System | دوس |
| Front Camera | HD بدقة 720 نقطة مع حماية الخصوصية |
| Ports | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Network and Communication | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
| Lighting keyboard | لا |
| Keyboard language | عربي, انجليزي |
| Battery Type | 3 Cell, Integrated 42Wh |
| اسم البراند | Lenovo |
|---|---|
| Product Type | لاب توب |
| Processor Type | N4020 أنتل سيليرون |
| Processor Speed | 1.1 جيجاهرتز |
| Ram | 4GB |
| Storage Capacity | 256GB |
| Graphics Card | أنتل يو اتش دي 600 |
| Screen Size | 15.6 بوصه |
| Display Resolution | 1366×768 اتش دي |
| Display Type | HD |
| Operating System | دوس |
| Front Camera | HD بدقة 720 نقطة مع حماية الخصوصية |
| Ports | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Network and Communication | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
| Lighting keyboard | لا |
| Keyboard language | عربي, انجليزي |
| Battery Type | 3 Cell, Integrated 42Wh |
| اسم البراند | Lenovo |
|---|---|
| Product Type | لاب توب |
| Processor Type | N4020 أنتل سيليرون |
| Processor Speed | 1.1 جيجاهرتز |
| Ram | 4GB |
| Storage Capacity | 256GB |
| Graphics Card | أنتل يو اتش دي 600 |
| Screen Size | 15.6 بوصه |
| Display Resolution | 1366×768 اتش دي |
| Display Type | HD |
| Operating System | دوس |
| Front Camera | HD بدقة 720 نقطة مع حماية الخصوصية |
| Ports | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Network and Communication | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
| Lighting keyboard | لا |
| Keyboard language | عربي, انجليزي |
| Battery Type | 3 Cell, Integrated 42Wh |
| اسم البراند | Lenovo |
|---|---|
| Product Type | لاب توب |
| Processor Type | N4020 أنتل سيليرون |
| Processor Speed | 1.1 جيجاهرتز |
| Ram | 4GB |
| Storage Capacity | 256GB |
| Graphics Card | أنتل يو اتش دي 600 |
| Screen Size | 15.6 بوصه |
| Display Resolution | 1366×768 اتش دي |
| Display Type | HD |
| Operating System | دوس |
| Front Camera | HD بدقة 720 نقطة مع حماية الخصوصية |
| Ports | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Network and Communication | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
| Lighting keyboard | لا |
| Keyboard language | عربي, انجليزي |
| Battery Type | 3 Cell, Integrated 42Wh |
| اسم البراند | Lenovo |
|---|---|
| Product Type | لاب توب |
| Processor Type | N4020 أنتل سيليرون |
| Processor Speed | 1.1 جيجاهرتز |
| Ram | 4GB |
| Storage Capacity | 256GB |
| Graphics Card | أنتل يو اتش دي 600 |
| Screen Size | 15.6 بوصه |
| Display Resolution | 1366×768 اتش دي |
| Display Type | HD |
| Operating System | دوس |
| Front Camera | HD بدقة 720 نقطة مع حماية الخصوصية |
| Ports | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Network and Communication | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
| Lighting keyboard | لا |
| Keyboard language | عربي, انجليزي |
| Battery Type | 3 Cell, Integrated 42Wh |
In stock
| اسم البراند | ASUS |
|---|---|
| Product Type | لاب توب |
| Processor Type | N4020 أنتل سيليرون |
| Processor Speed | 1.1 جيجاهرتز |
| Ram | 4GB |
| Storage Capacity | 256GB |
| Graphics Card | أنتل يو اتش دي 600 |
| Screen Size | 15.6 بوصه |
| Display Resolution | 1366×768 اتش دي |
| Display Type | HD |
| Operating System | دوس |
| Front Camera | كاميرا ويب بدقة 720 نقطة عالية الوضوح |
| Ports | 1x USB 2.0, 1x USB Type-A 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Network and Communication | Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.1 |
| Lighting keyboard | لا |
| Keyboard language | عربي, انجليزي |
| Battery Type | 3-cell Li-ion, 42WHrs, 3S1P |
In stock
| اسم البراند | ASUS |
|---|---|
| Product Type | لاب توب |
| Processor Type | أنتل كور آي 3-N305 |
| Processor Speed | 1.8 جيجاهرتز |
| Ram | 8GB |
| Storage Capacity | 256GB |
| Graphics Card | أنتل يو اتش دي كرفكس |
| Screen Size | 15.6 بوصه |
| Display Resolution | 1920×1080 فل اتش دي |
| Display Type | Full HD |
| Operating System | دوس |
| Front Camera | HD بدقة 720 نقطة مع حماية الخصوصية |
| Ports | 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB Type-A 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Network and Communication | Wi-Fi 5 (802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.1 |
| Lighting keyboard | لا |
| Keyboard language | عربي, انجليزي |
| Battery Type | 3-cell Li-ion, 42WHrs, 3S1P |
In stock
| اسم البراند | ASUS |
|---|---|
| المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H 1.4 GHz (24MB Cache, up to 4.8 GHz, 16 Cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU |
| معالج الرسوميات | Intel® Graphics |
| ذاكرة النظام | DDR5 16GB |
| سعة التخزين | 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion |
| حجم الشاشة | 14 بوصة |
| دقة الشاشة | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| شاشة باللمس | لا |
| الشبكة والاتصال | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| معايير الأمان | Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS Integrity Measurement Support BIOS Self Recovery BIOS setup user password CSME BIOS Redundancy Assistance Enhanced Password Strength HDD User Password Protection and Security Intel CSME Firmware Resilience Intel® BIOS Guard Intel® Boot Guard Microsoft Secured-core PC Microsoft Security Level 2 Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| اللون | Gentle Grey |
| قارئ البصمة | نعم |
| كاميرا أمامية | 1080p FHD camera With privacy shutter |
| مصدر الطاقة | Min: 55W Max: 65W |
| نوع البطارية | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| كيبورد مضيء | نعم |
| نوع الكيبورد | Backlit Chiclet Keyboard |
| الأبعاد | 31.51 x 22.68 x 1.89 ~ 1.90 cm (12.41″ x 8.93″ x 0.74″ ~ 0.75″) |
| الوزن | مع البطارية 1.49 kg (3.28 lbs) بدون البطارية 1.30 kg (2.87 lbs) |
ليس لديك حساب حتى الآن؟
إنشاء حساب
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.